Competitive Position® Salary Report
C++ Embedded - Washington, DC - 7 Years
Salary Report
Information Technology Job
C++
Embedded
Development
United States Location
Washington - Baltimore
DC - MD - VA - WV
USA Metropolitan Area
Competitive Position® Salary Report
Data Observed 1/1/24 to 12/30/24
Salary Average
$157,580
Experience Requirement
7 Years
Raise +1 Year
$4,572 at 2.90%
User Funded :
Thanks!
Top Salaries
Top Percentile of Job market | Top Salary |
---|---|
2.5% | $176,512 |
5% | $173,389 |
10% | $169,840 |
25% | $163,999 |
33% | $161,631 |
50% | $157,580 |
Top Percentile of Job Market =
Number of Jobs Above the Top Salary
÷
Number of all Jobs at 7 Years Experience.
Salary Range and Jobs
Percentage of Jobs within Salary Lows and Highs
Percent of Job Market | Salary Range | |
---|---|---|
Low Salary | High Salary | |
10% | $156,386 | $158,773 |
25% | $154,552 | $160,608 |
33% | $153,529 | $161,631 |
50% | $151,160 | $163,999 |
67% | $148,289 | $166,871 |
95% | $138,648 | $176,512 |
Salary Average =
$157,580
Mid Point between each Low/High pair.
Percent of Job Market =
Number of Jobs with Salary between Low/High pair
÷
Number of all Jobs at 7 Years Experience.
Salary ±1 Year
Experience | Salary Average | Raise +1 Year |
---|---|---|
6 Years | $152,390 | $5,190 at 3.41% |
7 Years | $157,580 | $4,572 at 2.90% |
8 Years | $162,152 | $4,085 at 2.52% |
Salary by Year
Experience | Salary Average | Raise +1 Year |
---|---|---|
1 Year | $103,137 | $16,094 at 15.60% |
2 Years | $119,231 | $11,313 at 9.49% |
3 Years | $130,544 | $8,733 at 6.69% |
4 Years | $139,277 | $7,112 at 5.11% |
5 Years | $146,389 | $6,001 at 4.10% |
6 Years | $152,390 | $5,190 at 3.41% |
7 Years | $157,580 | $4,572 at 2.90% |
8 Years | $162,152 | $4,085 at 2.52% |
9 Years | $166,237 | $3,693 at 2.22% |
Salary and Experience Range
95% of Jobs require Experience between the Low and Top
Experience | Salary Average | Raise +1 Year | |
---|---|---|---|
Low | 6 Months | $91,560 | $20,459 at 22.34% |
Average | 4 Years and 10 Months | $145,292 | $6,161 at 4.24% |
Top | 9 Years and 1 Month | $166,559 | $3,663 at 2.20% |
Qualifications
Description
Software development, using C++ programming language on an embedded platform, is the position's primary responsibility.