Competitive Position® Salary Report
C++ Embedded - USA - 9 Years
Salary Report
Information Technology Job
C++
Embedded
Development
United States Location
United States of America
Competitive Position® Salary Report
Data Observed 1/1/24 to 12/30/24
Salary Average
$175,126
Experience Requirement
9 Years
Raise +1 Year
$4,658 at 2.66%
User Funded :
Thanks!
Top Salaries
Top Percentile of Job market | Top Salary |
---|---|
2.5% | $194,856 |
5% | $191,602 |
10% | $187,903 |
25% | $181,816 |
33% | $179,348 |
50% | $175,126 |
Top Percentile of Job Market =
Number of Jobs Above the Top Salary
÷
Number of all Jobs at 9 Years Experience.
Salary Range and Jobs
Percentage of Jobs within Salary Lows and Highs
Percent of Job Market | Salary Range | |
---|---|---|
Low Salary | High Salary | |
10% | $173,882 | $176,370 |
25% | $171,971 | $178,282 |
33% | $170,904 | $179,348 |
50% | $168,436 | $181,816 |
67% | $165,443 | $184,809 |
95% | $155,396 | $194,856 |
Salary Average =
$175,126
Mid Point between each Low/High pair.
Percent of Job Market =
Number of Jobs with Salary between Low/High pair
÷
Number of all Jobs at 9 Years Experience.
Salary ±1 Year
Experience | Salary Average | Raise +1 Year |
---|---|---|
8 Years | $169,977 | $5,149 at 3.03% |
9 Years | $175,126 | $4,658 at 2.66% |
Salary by Year
Experience | Salary Average | Raise +1 Year |
---|---|---|
1 Year | $96,471 | $19,816 at 20.54% |
2 Years | $116,287 | $14,059 at 12.09% |
3 Years | $130,346 | $10,905 at 8.37% |
4 Years | $141,251 | $8,911 at 6.31% |
5 Years | $150,162 | $7,533 at 5.02% |
6 Years | $157,695 | $6,526 at 4.14% |
7 Years | $164,221 | $5,756 at 3.51% |
8 Years | $169,977 | $5,149 at 3.03% |
9 Years | $175,126 | $4,658 at 2.66% |
Salary and Experience Range
95% of Jobs require Experience between the Low and Top
Experience | Salary Average | Raise +1 Year | |
---|---|---|---|
Low | 6 Months | $82,412 | $24,965 at 30.29% |
Average | 4 Years and 10 Months | $148,785 | $7,732 at 5.20% |
Top | 9 Years and 1 Month | $175,532 | $4,621 at 2.63% |
Qualifications
Description
Software development, using C++ programming language on an embedded platform, is the position's primary responsibility.