Competitive Position® Salary Report
C++ Embedded - USA - 6 Years
Salary Report
Information Technology Job
C++
Embedded
Development
United States Location
United States of America
Competitive Position® Salary Report
Data Observed 1/1/24 to 12/30/24
Salary Average
$157,695
Experience Requirement
6 Years
Raise +1 Year
$6,526 at 4.14%
User Funded :
Thanks!
Top Salaries
Top Percentile of Job market | Top Salary |
---|---|
2.5% | $177,425 |
5% | $174,171 |
10% | $170,472 |
25% | $164,385 |
33% | $161,917 |
50% | $157,695 |
Top Percentile of Job Market =
Number of Jobs Above the Top Salary
÷
Number of all Jobs at 6 Years Experience.
Salary Range and Jobs
Percentage of Jobs within Salary Lows and Highs
Percent of Job Market | Salary Range | |
---|---|---|
Low Salary | High Salary | |
10% | $156,451 | $158,939 |
25% | $154,539 | $160,851 |
33% | $153,473 | $161,917 |
50% | $151,005 | $164,385 |
67% | $148,012 | $167,378 |
95% | $137,965 | $177,425 |
Salary Average =
$157,695
Mid Point between each Low/High pair.
Percent of Job Market =
Number of Jobs with Salary between Low/High pair
÷
Number of all Jobs at 6 Years Experience.
Salary ±1 Year
Experience | Salary Average | Raise +1 Year |
---|---|---|
5 Years | $150,162 | $7,533 at 5.02% |
6 Years | $157,695 | $6,526 at 4.14% |
7 Years | $164,221 | $5,756 at 3.51% |
Salary by Year
Experience | Salary Average | Raise +1 Year |
---|---|---|
1 Year | $96,471 | $19,816 at 20.54% |
2 Years | $116,287 | $14,059 at 12.09% |
3 Years | $130,346 | $10,905 at 8.37% |
4 Years | $141,251 | $8,911 at 6.31% |
5 Years | $150,162 | $7,533 at 5.02% |
6 Years | $157,695 | $6,526 at 4.14% |
7 Years | $164,221 | $5,756 at 3.51% |
8 Years | $169,977 | $5,149 at 3.03% |
9 Years | $175,126 | $4,658 at 2.66% |
Salary and Experience Range
95% of Jobs require Experience between the Low and Top
Experience | Salary Average | Raise +1 Year | |
---|---|---|---|
Low | 6 Months | $82,412 | $24,965 at 30.29% |
Average | 4 Years and 10 Months | $148,785 | $7,732 at 5.20% |
Top | 9 Years and 1 Month | $175,532 | $4,621 at 2.63% |
Qualifications
Description
Software development, using C++ programming language on an embedded platform, is the position's primary responsibility.