Competitive Position® Salary Report
C++ Embedded - St. Louis, MO - 8 Years
Salary Report
Information Technology Job
C++
Embedded
Development
United States Location
St. Louis
MO - IL
USA Metropolitan Area
Competitive Position® Salary Report
Data Observed 1/1/24 to 12/30/24
Salary Average
$196,800
Experience Requirement
8 Years
Raise +1 Year
$13,184 at 6.70%
User Funded :
Thanks!
Top Salaries
Top Percentile of Job market | Top Salary |
---|---|
2.5% | $219,643 |
5% | $215,876 |
10% | $211,593 |
25% | $204,546 |
33% | $201,688 |
50% | $196,800 |
Top Percentile of Job Market =
Number of Jobs Above the Top Salary
÷
Number of all Jobs at 8 Years Experience.
Salary Range and Jobs
Percentage of Jobs within Salary Lows and Highs
Percent of Job Market | Salary Range | |
---|---|---|
Low Salary | High Salary | |
10% | $195,360 | $198,240 |
25% | $193,146 | $200,454 |
33% | $191,912 | $201,688 |
50% | $189,054 | $204,546 |
67% | $185,589 | $208,011 |
95% | $173,957 | $219,643 |
Salary Average =
$196,800
Mid Point between each Low/High pair.
Percent of Job Market =
Number of Jobs with Salary between Low/High pair
÷
Number of all Jobs at 8 Years Experience.
Salary ±1 Year
Experience | Salary Average | Raise +1 Year |
---|---|---|
7 Years | $183,595 | $13,205 at 7.19% |
8 Years | $196,800 | $13,184 at 6.70% |
9 Years | $209,984 | $13,170 at 6.27% |
Salary by Year
Experience | Salary Average | Raise +1 Year |
---|---|---|
1 Year | $101,806 | $14,574 at 14.32% |
2 Years | $116,380 | $13,813 at 11.87% |
3 Years | $130,193 | $13,513 at 10.38% |
4 Years | $143,706 | $13,368 at 9.30% |
5 Years | $157,074 | $13,285 at 8.46% |
6 Years | $170,359 | $13,236 at 7.77% |
7 Years | $183,595 | $13,205 at 7.19% |
8 Years | $196,800 | $13,184 at 6.70% |
9 Years | $209,984 | $13,171 at 6.27% |
Salary and Experience Range
95% of Jobs require Experience between the Low and Top
Experience | Salary Average | Raise +1 Year | |
---|---|---|---|
Low | 6 Months | $93,723 | $15,524 at 16.56% |
Average | 4 Years and 10 Months | $154,853 | $13,296 at 8.59% |
Top | 9 Years and 1 Month | $211,082 | $13,170 at 6.24% |
Qualifications
Description
Software development, using C++ programming language on an embedded platform, is the position's primary responsibility.