Competitive Position® Salary Report
C++ Embedded - New York, NY - 1 Year
Salary Report
Information Technology Job
C++
Embedded
Development
United States Location
New York - Northern New Jersey -
- Long Island, NY - NJ - CT - PA
USA Metropolitan Area
Competitive Position® Salary Report
Data Observed 1/1/24 to 12/30/24
Salary Average
$111,137
Experience Requirement
1 Year
Raise +1 Year
$22,354 at 20.11%
User Funded :
Thanks!
Top Salaries
Top Percentile of Job market | Top Salary |
---|---|
2.5% | $133,866 |
5% | $130,117 |
10% | $125,856 |
25% | $118,844 |
33% | $116,000 |
50% | $111,137 |
Top Percentile of Job Market =
Number of Jobs Above the Top Salary
÷
Number of all Jobs at 1 Year Experience.
Salary Range and Jobs
Percentage of Jobs within Salary Lows and Highs
Percent of Job Market | Salary Range | |
---|---|---|
Low Salary | High Salary | |
10% | $109,704 | $112,570 |
25% | $107,501 | $114,772 |
33% | $106,273 | $116,000 |
50% | $103,430 | $118,844 |
67% | $99,982 | $122,291 |
95% | $88,408 | $133,866 |
Salary Average =
$111,137
Mid Point between each Low/High pair.
Percent of Job Market =
Number of Jobs with Salary between Low/High pair
÷
Number of all Jobs at 1 Year Experience.
Salary ±1 Year
Experience | Salary Average | Raise +1 Year |
---|---|---|
1 Year | $111,137 | $22,354 at 20.11% |
2 Years | $133,490 | $15,850 at 11.87% |
Salary by Year
Experience | Salary Average | Raise +1 Year |
---|---|---|
1 Year | $111,137 | $22,353 at 20.11% |
2 Years | $133,490 | $15,851 at 11.87% |
3 Years | $149,341 | $12,290 at 8.23% |
4 Years | $161,631 | $10,040 at 6.21% |
5 Years | $171,671 | $8,487 at 4.94% |
6 Years | $180,158 | $7,352 at 4.08% |
7 Years | $187,510 | $6,483 at 3.46% |
8 Years | $193,993 | $5,800 at 2.99% |
9 Years | $199,793 | $5,246 at 2.63% |
Salary and Experience Range
95% of Jobs require Experience between the Low and Top
Experience | Salary Average | Raise +1 Year | |
---|---|---|---|
Low | 6 Months | $95,262 | $28,179 at 29.58% |
Average | 4 Years and 10 Months | $170,120 | $8,712 at 5.12% |
Top | 9 Years and 1 Month | $200,250 | $5,205 at 2.60% |
Qualifications
Description
Software development, using C++ programming language on an embedded platform, is the position's primary responsibility.