Competitive Position® Salary Report
C++ Embedded - Chicago, IL - 7 Years
Salary Report
Information Technology Job
C++
Embedded
Development
United States Location
Chicago - Gary - Kenosha
IL - IN - WI
USA Metropolitan Area
Competitive Position® Salary Report
Data Observed 1/1/24 to 12/30/24
Salary Average
$174,309
Experience Requirement
7 Years
Raise +1 Year
$6,763 at 3.88%
User Funded :
Thanks!
Top Salaries
Top Percentile of Job market | Top Salary |
---|---|
2.5% | $195,251 |
5% | $191,797 |
10% | $187,871 |
25% | $181,410 |
33% | $178,790 |
50% | $174,309 |
Top Percentile of Job Market =
Number of Jobs Above the Top Salary
÷
Number of all Jobs at 7 Years Experience.
Salary Range and Jobs
Percentage of Jobs within Salary Lows and Highs
Percent of Job Market | Salary Range | |
---|---|---|
Low Salary | High Salary | |
10% | $172,989 | $175,629 |
25% | $170,960 | $177,658 |
33% | $169,828 | $178,790 |
50% | $167,208 | $181,410 |
67% | $164,031 | $184,586 |
95% | $153,367 | $195,251 |
Salary Average =
$174,309
Mid Point between each Low/High pair.
Percent of Job Market =
Number of Jobs with Salary between Low/High pair
÷
Number of all Jobs at 7 Years Experience.
Salary ±1 Year
Experience | Salary Average | Raise +1 Year |
---|---|---|
6 Years | $166,646 | $7,663 at 4.60% |
7 Years | $174,309 | $6,763 at 3.88% |
8 Years | $181,072 | $6,053 at 3.34% |
Salary by Year
Experience | Salary Average | Raise +1 Year |
---|---|---|
1 Year | $95,139 | $23,039 at 24.22% |
2 Years | $118,178 | $16,418 at 13.89% |
3 Years | $134,596 | $12,765 at 9.48% |
4 Years | $147,361 | $10,445 at 7.09% |
5 Years | $157,806 | $8,840 at 5.60% |
6 Years | $166,646 | $7,663 at 4.60% |
7 Years | $174,309 | $6,763 at 3.88% |
8 Years | $181,072 | $6,053 at 3.34% |
9 Years | $187,125 | $5,478 at 2.93% |
Salary and Experience Range
95% of Jobs require Experience between the Low and Top
Experience | Salary Average | Raise +1 Year | |
---|---|---|---|
Low | 6 Months | $78,901 | $28,899 at 36.63% |
Average | 4 Years and 10 Months | $156,191 | $9,072 at 5.81% |
Top | 9 Years and 1 Month | $187,602 | $5,435 at 2.90% |
Qualifications
Description
Software development, using C++ programming language on an embedded platform, is the position's primary responsibility.